Depuis les années 1950, il est de tradition que dans le courant de leur seconde année de formation, les commissaires stagiaires choisissent un nom de baptême pour leur promotion.
PROMOTION DATES NOM DE BAPTÊME
1ère 11 août 1941 - 30 décembre 1941 Pétain
2ème 15 janvier 1942 - 25 juillet 1942 Darlan
3ème 8 novembre 1942 - 24 juillet 1943 Gaston Carrère
4ème 6 septembre 1943 - 18 juin 1944 Benoît Ancelin
5ème 19 juillet 1944 - 15 décembre 1944 "Libération I"
6ème 15 janvier 1945 - 18 juin 1945 "Libération II"
7ème 1955 - 1956 Marc Juge
8ème 1956 - 1957 Jean Raison
9ème 1957 - 1958 Jean Philippe
10ème 1958 - 1959 Bernard Levet
11ème 1959 - 1960 "Union"
12ème 1960 - 1961 "Fidélité"
13ème 1961 - 1962 "Coopération"
14ème 1962 - 1963 "Servir"
15ème 1963 - 1964 Célestin Hennion
16ème 1964 - 1965 Jules Sébille
17ème 1965 - 1966 Maurice Gallibert
18ème 1966 - 1967 Edmond Locard
19ème 1967 - 1968 René Lacroix
20ème 1968 - 1969 Marcel Rieu
21ème 1969 - 1970 Emile Julliard
22ème 1970 - 1972 Georges Clemenceau
23ème 1971 - 1973 Mathieu Rutali
24ème 1972 - 1974 Henri Brun
25ème 1973 - 1975 Nicolas de la Reynie
26ème 1974 - 1976 Nicolas de La Mare
27ème 1975 - 1977 René Joubert
28ème 1976 - 1978 Alexandre Lacassagne
29ème 1977 - 1979 Jean-Claude Guellec
30ème 1978 - 1980 Antoine Biancardini
31ème 1979 - 1981 Maurice Boyé
32ème 1980 - 1982 Louis Lépine
33ème 1981 - 1983 Christian Deladrière
34ème 1982 - 1984 Fernand Chaudières
35ème 1983 - 1985 Antoine Becker
36ème 1984 - 1986 Bertrand Jutge
37ème 1985 - 1987 Michel Baroin
38ème 1986 - 1988 Jean-Claude Favre
39ème 1987 - 1989 "Bicentenaire de la Révolution"
40ème 1988 - 1990 Christian Caron
41ème 1989 - 1991 Jean Monnet
42ème 1990 - 1992 Patrick Casassus
43ème 1991 - 1993 Jean Moulin
44ème 1992 - 1994 Antoine de Saint-Exupéry
45ème 1993 - 1995 Michel Hacq
46ème 1994 - 1996 Charles de Gaulle
47ème 1995 - 1997 André Malraux
48ème 1996 - 1998 Arsène Grosdemange
49ème 1997 - 1999 Montesquieu
50ème 1998 - 2000 "République"
51ème 1999 - 2001 Jean Montreuil
52ème 2000 - 2002 "Aux victimes du Devoir"
53ème 2001 - 2003 Edmond Dubent
54ème 2002 - 2004 Claude Erignac
55ème 2003 - 2005 "Marianne"
56ème 2004 - 2006 Georges Mandel
57ème 2005 - 2007 Edouard Vigneron
58ème 2006 - 2008 Achille Peretti
59ème 2007 - 2009 Germaine Tillion
60ème 2008 - 2010 Maurice Grimaud
61ème 2009 - 2011 Pierre Bourgoin
62ème 2010 - 2012 Roger Wybot
63ème 2011 - 2013 Albert Camus
64ème 2012 - 2014 "Quai des Orfèvres"
65ème 2013 - 2015 Henri Castaing
66ème 2014 - 2016 Philippe Massoni